Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ОСОБЛИВОСТІ
- Амортизація – 8%
- Вертикальний відскік м яча – 98%
- Протипожежна безпека (FZ-123) – KM2
Експлуатаційні і технічні характеристики
Класифікація
Міжнародний стандарт | Показники | |
---|---|---|
Тип навантаження на покриття для підлоги в приміщеннях общественных | ISO 10582 | 34 |
Тип навантаження на покриття для підлоги у виробничих приміщеннях | - | 43 |
Технічні характеристики
Міжнародний стандарт | Показники | |
---|---|---|
Додатковий захисний шар | - | TopClean XP |
Загальна товщина | ISO 24346 | 3,45 мм |
Товщина робочого шару | ISO 24340 | 0,65 мм |
Вага | ISO 23997 | 3131 г/м2 |
Тип основи | - | Спінена основа |
Спосіб укладання | - | Клейовий |
Ефект обробки | - | Тиснення |
Одиниця виробництва продукції | - | Рулон |
Технічні властивості
Міжнародний стандарт | Показники | Вимоги | |
---|---|---|---|
Абсолютна залишкова деформація, не більш ніж | ISO 24343-1 | 0,10 мм | ≤ 0,10 mm |
Опір до розповсюдження бактерій | - | Не сприяє розповсюдженню | - |
Стійкість до впливу хімічних сполук E | - | Надвисока стійкість | - |
Використання для теплих підлог | - | Так (максимум 27°C) | - |
Кольоростійкість | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Зміна лінійних розмірів | ISO 23999 | 0,10 % | ≤ 0,40% |
Основні | |
---|---|
Виробник | Tarkett |
Країна виробник | Франція |
Вид спортивного підлогового покриття | Рулонні покриття |
Матеріал спортивного покриття | ПВХ |
Тип використання | Для внутрішніх робіт |
Тип спортивного покриття | Двошарове |
Ширина | 2000 мм |
Довжина | 20000 мм |
Товщина | 3.45 мм |
Призначення покриття | Універсальне |
Стан | Нове |
Товщина верхнього захисного шару | 0.7 |
Сфера застосування | Комерційний |
Користувальницькі характеристики | |
Форма поставки матеріалу | Рулон |
- Ціна: 810 ₴/кв.м